买房付月供还是比交房租划算的
这个房子应该还是住宅性质 可以按评估值贷款八成 享受利率7折叠优惠
20万贷款 算下来是2039.95
期数 月供 月供本金 月供利息 本金余额
1 2039.95 1346.96 693.00 198653.05
2 2039.95 1351.63 688.33 197301.42
3 2039.95 1356.31 683.65 195945.12
4 2039.95 1361.01 678.95 194584.11
5 2039.95 1365.73 674.23 193218.39
6 2039.95 1370.46 669.50 191847.94
7 2039.95 1375.21 664.75 190472.74
8 2039.95 1379.97 659.99 189092.77
9 2039.95 1384.75 655.21 187708.02
10 2039.95 1389.55 650.41 186318.47
11 2039.95 1394.37 645.59 184924.11
12 2039.95 1399.20 640.76 183524.92
13 2039.95 1404.05 635.91 182120.88
14 2039.95 1408.91 631.05 180711.97
15 2039.95 1413.79 626.17 179298.19
16 2039.95 1418.69 621.27 177879.50
17 2039.95 1423.61 616.35 176455.90
18 2039.95 1428.54 611.42 175027.36
19 2039.95 1433.49 606.47 173593.88
20 2039.95 1438.46 601.50 172155.42
21 2039.95 1443.44 596.52 170711.99
22 2039.95 1448.44 591.52 169263.55
23 2039.95 1453.46 586.50 167810.09
24 2039.95 1458.50 581.46 166351.60
25 2039.95 1463.55 576.41 164888.05
26 2039.95 1468.62 571.34 163419.44
27 2039.95 1473.71 566.25 161945.73
28 2039.95 1478.82 561.14 160466.92
29 2039.95 1483.94 556.02 158982.98
30 2039.95 1489.08 550.88 157493.90
31 2039.95 1494.24 545.72 155999.66
32 2039.95 1499.42 540.54 154500.25
33 2039.95 1504.62 535.34 152995.63
34 2039.95 1509.83 530.13 151485.81
35 2039.95 1515.06 524.90 149970.75
36 2039.95 1520.31 519.65 148450.45
37 2039.95 1525.58 514.38 146924.87
38 2039.95 1530.87 509.09 145394.01
39 2039.95 1536.17 503.79 143857.85
40 2039.95 1541.49 498.47 142316.36
41 2039.95 1546.83 493.13 140769.53
42 2039.95 1552.19 487.77 139217.34
43 2039.95 1557.57 482.39 137659.78
44 2039.95 1562.97 476.99 136096.81
45 2039.95 1568.38 471.58 134528.43
46 2039.95 1573.82 466.14 132954.62
47 2039.95 1579.27 460.69 131375.35
48 2039.95 1584.74 455.22 129790.61
49 2039.95 1590.24 449.72 128200.38
50 2039.95 1595.75 444.21 126604.64
51 2039.95 1601.27 438.69 125003.37
52 2039.95 1606.82 433.14 123396.55
53 2039.95 1612.39 427.57 121784.17
54 2039.95 1617.98 421.98 120166.19
55 2039.95 1623.58 416.38 118542.62
56 2039.95 1629.21 410.75 116913.41
57 2039.95 1634.85 405.10 115278.56
58 2039.95 1640.52 399.44 113638.05
59 2039.95 1646.20 393.76 111991.85
60 2039.95 1651.91 388.05 110339.94
61 2039.95 1657.63 382.33 108682.32
62 2039.95 1663.38 376.58 107018.95
63 2039.95 1669.14 370.82 105349.81
64 2039.95 1674.92 365.04 103674.89
65 2039.95 1680.73 359.23 101994.17
66 2039.95 1686.55 353.41 100307.63
67 2039.95 1692.39 347.57 98615.24
68 2039.95 1698.26 341.70 96916.99
69 2039.95 1704.14 335.82 95212.85
70 2039.95 1710.05 329.91 93502.81
71 2039.95 1715.97 323.99 91786.84
72 2039.95 1721.92 318.04 90064.93
73 2039.95 1727.88 312.07 88337.05
74 2039.95 1733.87 306.09 86603.18
75 2039.95 1739.88 300.08 84863.30
76 2039.95 1745.91 294.05 83117.40
77 2039.95 1751.96 288.00 81365.45
78 2039.95 1758.03 281.93 79607.42
79 2039.95 1764.12 275.84 77843.31
80 2039.95 1770.23 269.73 76073.08
81 2039.95 1776.37 263.59 74296.72
82 2039.95 1782.52 257.44 72514.20
83 2039.95 1788.70 251.26 70725.51
84 2039.95 1794.90 245.06 68930.62
85 2039.95 1801.12 238.84 67129.51
86 2039.95 1807.36 232.60 65322.16
87 2039.95 1813.62 226.34 63508.54
88 2039.95 1819.90 220.06 61688.64
89 2039.95 1826.21 213.75 59862.44
90 2039.95 1832.54 207.42 58029.91
91 2039.95 1838.89 201.07 56191.03
92 2039.95 1845.26 194.70 54345.77
93 2039.95 1851.65 188.31 52494.13
94 2039.95 1858.07 181.89 50636.07
95 2039.95 1864.51 175.45 48771.56
96 2039.95 1870.97 168.99 46900.60
97 2039.95 1877.45 162.51 45023.16
98 2039.95 1883.95 156.01 43139.21
99 2039.95 1890.48 149.48 41248.73
100 2039.95 1897.03 142.93 39351.70
101 2039.95 1903.61 136.35 37448.10
102 2039.95 1910.20 129.76 35537.90
103 2039.95 1916.82 123.14 33621.09
104 2039.95 1923.46 116.50 31697.63
105 2039.95 1930.13 109.83 29767.51
106 2039.95 1936.82 103.14 27830.70
107 2039.95 1943.53 96.43 25887.18
108 2039.95 1950.26 89.70 23936.92
109 2039.95 1957.02 82.94 21979.91
110 2039.95 1963.80 76.16 20016.11
111 2039.95 1970.60 69.36 18045.51
112 2039.95 1977.43 62.53 16068.09
113 2039.95 1984.28 55.68 14083.81
114 2039.95 1991.16 48.80 12092.65
115 2039.95 1998.06 41.90 10094.60
116 2039.95 2004.98 34.98 8089.62
117 2039.95 2011.93 28.03 6077.70
118 2039.95 2018.90 21.06 4058.80
119 2039.95 2025.90 14.06 2032.91
120 2039.95 2032.92 7.04 00.00
如果贷款买商用房,利率是不能下浮的,要基准利率5.94%年利率。
月还款2214.39(元),总还款265726.64元。10年房租要132000元,多花133726元,但是还得一套房子,应该算划算吧。
首先要看你房屋是不是产权,还有就是产权性质,房龄有多少年了。其次如果这个房子是产权产,性质是住宅,房龄在15年以内。你如果贷20万的话,我倒建议你们把贷款年限用足即30年。有什么好处呢,贷30年不是说你就要还30年,贷30年意味着你每月还款会比较少(20万,30年,每月不超过1500)没有太大压力,生意上的现金流不受影响!
友情提示:20万一般大银行是不做的(因区域而异,上海一般是50万),建议去找一些规模较小的银行,如果有人是银行信贷部的人就更好。