08款凯美瑞油耗官方指导在7.8~8.4L/100km,实际油耗根据每个人的使用情况和路况决定,还有与车龄也相关。日常行驶中凯美瑞的油门调校偏沉,反应速度也偏慢,在跟车或者起步的时候经常需要更大的油门开度。
扩展资料:
降低油耗的小技巧
第一:定期保养不能少
汽车都是在保不在修,定期进行保养,不止可以减少汽车的故障率,而且也可以降低汽车的油耗。在保养中,对定期更换的零件进行更换保修,
例如:火花塞,机油滤芯,刹车油,水箱冷却液,空调滤芯,方向盘油,变速箱油等,但是很多车主忘记了汽车的汽油过滤网,只有讲车辆保持在最佳状态,才能减少油耗
第二:切记大踩油门
根据实验分析,大踩油门只会让你开车时间缩短4%,但是油耗会增加37%-40%。在一般的市区道路上行驶,一般车速会保持在50公里每小时,发动机转速一般在2000-2500左右。
高速路上行驶一般在90-110公里每小时。车速每增加10公里每小时,油耗就会增加百分之10。切记不能大踩油门,因为转速是油耗最大的。
第三:减轻重量
很多车主会把一些东西放在车上很久都不拿下来,这样是不对的,不需要的东西及时拿走。据统计,车辆的负重每增加100KG,油耗会增加百分之4-5
第四:胎压
如果把汽车轮胎比喻成人的鞋子。如果鞋子不舒服,油耗当让会大。对于胎压的检查除了对油耗有利,同时也关系到行车的安全性。每天用车的时候要养成行车的习惯。一般前车轮的车压为2.2-2.3.后轮一般为2.4-2.5。
参考资料来源:凯美瑞官网——凯美瑞
通过在小熊油耗上查看车友众测的油耗报告,凯美瑞
2007款
240g
豪华版平均油耗10.61l/100km,低油耗8.90,高油耗12.32
这个数据给你做个参考吧,当然具体油耗也与路况和驾驶习惯有关,有其他问题可以追问,如果我的解答能对你有帮助,请采纳我的回答
网友最新提交的油耗信息 百公里油耗(L) 使用状况
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 16 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 6.9 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 13.6 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 13.6 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 6.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 10.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 13 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 20 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 20 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 11 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 11 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 8 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12.22 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 10 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 11 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 14 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 10.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 9.5 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 9.5 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 10 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 13 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 13.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 6 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 13.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 13.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 16 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 5.9 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12.9 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 6.5 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 6.2 国道
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 6.2 国道
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12.5 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 5.6 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12.5 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 7.8 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 11 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 9 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 9 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 13.8 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 19.5 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 17 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 11 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 14 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 13.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 6.9 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 8 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 8 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 14 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 8.6 国道
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 10 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 9.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 8.5 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 11 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 8.5 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 8.5 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 7.0 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 8.6 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 10.0 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 11.59 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 16 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 10 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 11.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12.3 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12.29 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 18 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12.5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 7.9 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 14 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 11.9 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 10 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 9.2 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 8 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 11 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 20 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 5 城市
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 7.5 高速
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 12.5 综合
凯美瑞 240G 2.4 手自一体 10 城市
凯美瑞的数据都是假的,就是垃圾