苏州省到泰兴要多少车费

2025-12-24 10:27:44
推荐回答(2个)
回答1:

班次状态 班次属性 班次 终点站 核定座位数 余票数 车型 发车时间 门号 票价 里程 车站
正常 直达 KK6814 泰兴 33 4 安凯 06:40 30 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6931 泰兴 33 0 安凯 07:30 30 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6923 泰兴 33 3 安凯 08:00 29 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6818 泰兴 41 1 安凯 09:00 29 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6932 泰兴 41 27 安凯 09:40 29 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6816 泰兴 41 16 安凯 10:30 29 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6924 泰兴 33 0 安凯 12:20 30 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6933 泰兴 33 0 安凯 13:00 30 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6815 泰兴 33 0 安凯 13:30 29 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6870 泰兴 41 10 安凯 14:40 29 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6934 泰兴 41 34 安凯 16:00 29 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6817 泰兴 41 26 安凯 17:00 30 55 154 苏州南站

班次状态 班次属性 班次 终点站 核定座位数 余票数 车型 发车时间 门号 票价 里程 车站
正常 直达 KK6814 泰兴 33 4 安凯 07:05 2 55 154 苏州北站
正常 直达 KK6931 泰兴 33 0 安凯 07:55 2 55 154 苏州北站
正常 直达 KK6923 泰兴 33 3 安凯 08:25 2 55 154 苏州北站
正常 直达 KK6818 泰兴 41 1 安凯 09:30 2 55 154 苏州北站
正常 直达 KK6932 泰兴 41 27 安凯 10:10 2 55 154 苏州北站
正常 直达 KK6816 泰兴 41 16 安凯 11:00 2 55 154 苏州北站
正常 直达 KK6924 泰兴 33 0 安凯 12:45 2 55 154 苏州北站
正常 直达 KK6933 泰兴 33 0 安凯 13:25 2 55 154 苏州北站
正常 直达 KK6815 泰兴 33 0 安凯 13:55 2 55 154 苏州北站
正常 直达 KK6870 泰兴 41 10 安凯 15:10 2 55 154 苏州北站
正常 直达 KK6934 泰兴 41 34 安凯 16:30 2 55 154 苏州北站
正常 直达 KK6817 泰兴 41 26 安凯 17:30 2 55 154 苏州北站

回答2:

呵呵 这个 问题 有点搞笑 苏州什么时候也成省了 ?
汽车大概40块吧